RELSat

RELSat (https://forum.rlst.tv/index.php)
-   Настройка оборудования (https://forum.rlst.tv/forumdisplay.php?f=8)
-   -   GI-S8120 настройки (https://forum.rlst.tv/showthread.php?t=5788)

fed 02.03.2012 23:44

а я про спарк и имею ввиду
на энигме надо взять мой mg_cfg и изменить в нем параметр B на 11
а так думаю и у вас все хорошо

jhfiyu 02.03.2012 23:59

бля федь спасибо тебе вообще эсли б ты почитал не последний пост а чуть выше то увидел бы что речь шла про инигму.но благодаря тебе я залил твой архив на спарке теперь у меня и спарк не работает до этого всё шло а тепер и на спарке кодированный сигнал.
а про B11 я пробывал уже

fed 03.03.2012 00:08

я во первых не тля...Язычок свой разумней используй....
и руки.Про энигму русским языком написал, мой конфиг взять из архива и изменить в нем , а не черт те чьем параметр В
а в моем архиве нет ничего криминального.Надо лишь по уму настроить newcamd.list

jack 03.03.2012 03:13

jhfiyu
Ты чего детсад устраиваешь здесь?
Фед никого не банил и не может банить.Тебя забанили за мат.Остальные-за неподобающие логины.
Не прекратишь регаться и писать чушь-забаню по айпи и отключу кино без возврата денег.

kwadrat 07.03.2012 00:56

как добавить или настроить новые интернет радио,где находятся их данные.

shara 07.03.2012 02:01

Цитата:

Сообщение от kwadrat
как добавить или настроить новые интернет радио,где находятся их данные.

Поиском
Спарк или энигма?

artho5 07.03.2012 14:53

Непоказывает логах на 3Syslog.Айпи выставил тёнер GI-s8120

kwadrat 08.03.2012 03:36

Цитата:

Сообщение от shara
Поиском
Спарк или энигма?

Спарк

fed 08.03.2012 10:19

без разницы.Показывает все в 3Sys

fed 11.03.2012 23:51

эмулятор 1.38 для спарк.Идет вся радуга

Oktopus23 15.03.2012 11:25

Здравствуйте.
У меня такая же проблема как и у RvS_23 вот здесь: https://forum.rlst.tv/showpost.php?p...4&postcount=83


Так же после установки MgCamd 1.35 на СПАРК с настройками по умолчанию в пакете VIP(rus) показывают только HD каналы из пакета НТВ+ и Триколор. Пробовал с разными настройками в итоге вообще перестало все показывать. Пока переставил плагин чтобы могли смотреть хотябы что есть. К сожалению дом находится далеко, поэтому посмотреть что в логах не могу.

Настройки следующие:

M: { 00 }
C: { 00 }
A: { 03 }
U: { 01 } 0x12c0
T: { 00 }
G: { 01 }
N: { 01 } 5 15
K: { 02 }
Q: { 300 }
P: { 02 }
O: { 00 } root newcs
S: { 03 } 8080
L: { 02 } 192.168.0.2 514 /tmp/mgcamd.logg
E: { 15 }
H: { 07 }
R: { 00 }
D: { 16 }
B: { 06 }


Priority list:

#NTV+ ETELSAT 36E
V: { 02 37 00 }
V: { 03 06 00 }
#Poverhnost 36E
I: { 00 01 }
#Platforma HD 9E 3COLOR 36E
X: { 4A E1 }
#RTVi HB 13E
V: { 02 4B 00 }
#TRK
V: { 02 31 00 }
#SexView MCT, Redlight FreeX TV, Xdream TV,Dorcel TV,Клубничка HB 13E
V: { 04 17 00 }
V: { 04 27 00 }
V: { 03 20 00 }
V: { 04 22 00 }
#ART + AL Jazeera Sport HB 13E
V: { 02 11 10 }
V: { 03 07 00 }
#AB Sat - Bis TV HB 13E
V: { 02 08 10 }
#Nova HB13E
I: { 00 14 }
I: { 00 5A }
I: { 00 5B }
#CYFRA+ HB13E
S: { 00 00 68 }
#Canal SAT (France) ASTRA 19E
S: { 00 33 11 }
#VIASAT(NDS) SIRIUS 5E
X: { 09 0F }
#Sky UK 28E
X: { 09 61 }
#SkyItaly HB 13E
X: { 09 3B }
#Arena ASTRA 19E
CW: { 00 00 04 }
#SkyDeutschland ASTRA 19E
X: { 17 02 }
X: {{ 1833 } { 1702 }}
#X: { 09 C4 }
#KabelDeutschland ASTRA 23E
X: { 18 01 }
X: { 17 22 }
#THOR 1.0E
X: { 0b 00 }
#Raduga 75E
I: { 00 15 }
I: { FF FF }
#Stargate 80E
I: { 00 04 }
#UPC DIRECT ASTRA 19E
CW: { 00 00 A0 }
#ITV Partner 16E , Digiturk 7E/42E
СW: {00 00 С0 }

shara 15.03.2012 11:37

Приоритет и игнор возьмите с форума https://forum.rlst.tv/showpost.php?p=4813&postcount=1

Oktopus23 16.03.2012 14:25

Спасибо большое, замена приоритета и игнор листов помогла.

jhfiyu 17.03.2012 20:13

подскажите где косяк
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 [mg] Net:1:1:2:2s Show ecm:0, emm:0 Up:1 Au:3 Dir:0 Osd:no:8080:0 Cache:7 Log:1:192.168.1.7:514 Reread:0
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 [mg] Ecm cache time: 15
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 Box type: dbox2
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 Keys readed
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0100:000076
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0100:000070
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0100:000084
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0100:000065
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0100:000089
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0500:020000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0500:040610
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0500:040620
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0500:023B00
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0500:020910
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0500:022C00
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0500:024B00
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0500:025100
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0500:024400
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0500:008300
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0500:008100
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0500:008110
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0500:022600
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0500:008000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0500:00C400
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0500:022B00
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0500:025800
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0500:042100
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore caid 0622
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore caid 1834
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore caid 0918
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore caid 090F
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore caid C001
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore caid 0D22
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore caid 1810
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore caid 4AD4
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore caid 0D01
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore caid 4AE0
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000004
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000005
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000006
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000007
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000008
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000009
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00000A
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00000B
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00000C
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00000D
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00000E
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00000F
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000012
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000017
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000018
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000019
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00001A
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00001B
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00001C
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00001D
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00001E
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00001F
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000020
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000021
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000022
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000023
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000024
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000025
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000026
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000027
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000028
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000029
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00002A
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00002B
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00002C
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00002D
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00002E
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00002F
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000030
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000031
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000033
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000034
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000035
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000036
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000037
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000038
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000039
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00003A
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00003B
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00003C
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00003D
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00003E
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00003F
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000040
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000041
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000042
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000044
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000045
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000046
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000047
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000048
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000049
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00004A
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00004B
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00004C
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00004D
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00004E
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00004F
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000050
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000051
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000052
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000053
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000054
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000055
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000056
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000057
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000058
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000059
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00005A
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00005B
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00005C
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00005D
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00005E
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00005F
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000060
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000061
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000062
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000063
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000064
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000065
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000067
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000068
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00006A
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00006B
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00006C
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00006D
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00006E
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00006F
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000070
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000071
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000072
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000073
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000074
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000075
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000076
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000079
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00007A
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00007B
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00007C
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00007D
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00007E
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00007F
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000080
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000081
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000082
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000083
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000084
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000085
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000089
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00008A
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00008B
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00008C
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00008D
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00008E
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00008F
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000090
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000091
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000092
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000093
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000094
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000095
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000096
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000097
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000098
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:000099
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00009A
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00009B
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00009C
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00009D
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00009E
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00009F
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000A0
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000A1
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000A2
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000A3
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000A4
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000A5
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000A6
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000A7
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000A8
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000A9
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000AA
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000AB
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000AC
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000AE
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000AF
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000B0
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000B1
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000B2
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000B3
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000B4
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000B5
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000B7
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000B8
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000B9
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000BA
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000BB
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000BC
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000BD
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000BE
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000BF
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000C0
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000C1
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000C2
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000C3
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000C4
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000C5
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000C6
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000C7
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000C8
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000C9
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000CA
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000CB
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000CC
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000CD
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000CE
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000CF
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000D0
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000D1
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000D2
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000D3
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000D4
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000D5
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000D6
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000D7
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000D8
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000D9
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000DA
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000DB
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000DC
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000DD
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000DE
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000DF
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000E0
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000E1
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000E2
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000E3
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000E4
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000E5
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000E6
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000E7
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000E8
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000E9
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000EA
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000EB
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000EC
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000ED
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000EE
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000EF
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000F0
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000F1
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000F2
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000F3
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000F6
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000F7
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000F8
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000FA
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000FB
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000FC
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000FD
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000FE
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:0000FF
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00EFF8
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00EFEC
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00EFEA
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00EFE2
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00EFDC
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00EFDA
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00EFF6
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00EFF4
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 ignore prov 0600:00EFD8
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0500:040600
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0500:030600
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 4AE1
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0600:000077
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0600:000078
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 4AEE
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 5581
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0500:023D00
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0600:000015
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0600:00FFFF
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0600:000003
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0600:00000B
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0600:000000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0600:000011
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0600:000016
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0600:00001A
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0600:00001B
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0600:00001E
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0600:000020
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0600:000023
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0600:000032
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0600:000036
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0600:000040
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0500:032500
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0500:041700
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0500:042700
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0500:043800
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0500:042300
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0500:042400
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0500:042800
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0500:023800
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0100:000000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 1803
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 09CD
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0100:000033
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 1833
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 1830
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 1810
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0100:000000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0600:000622
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 1722
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 0B01
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 090F
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 093E
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0500:023100
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority prov 0500:024700
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 0BAA
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 0BAF
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 0963
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 0B00
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 1880
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 0B0F
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 priority caid 1802
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
Mar 18 19:20:38 192.168.1.6 0000:000000:0000
