RELSat

RELSat (https://forum.rlst.tv/index.php)
-   Настройка оборудования (https://forum.rlst.tv/forumdisplay.php?f=8)
-   -   НАСТРОЙКА MPCS (https://forum.rlst.tv/showthread.php?t=2885)

frenk 13.05.2009 20:36

Здраствуйте. Из за поломки ланкомбокса хочу зашить mpcs в роутер асус. Не могли бы мне подсказать как мне настроить файлы юзер,сервер и конф что бы сбросить их в роутер? Или же все можно сбросить стандартные настройки сделанные с помощью mpcs-i? Ресивер опенбокс х-820.

ches01 13.05.2009 21:57

на 1стр описаны настройки

sochisat 14.05.2009 10:37

Наконец то 13 мая вышла нвая прошивка на глобо 1.2.73 с которой все покатило! Осталась лишь одна проблема..долго переключаются каналы..(
Можно узнать, какие настройки использовать для быстрого переключения?
Спасибо

shara 14.05.2009 13:17

Цитата:

Сообщение от sochisat
Наконец то 13 мая вышла нвая прошивка на глобо 1.2.73 с которой все покатило! Осталась лишь одна проблема..долго переключаются каналы..(
Можно узнать, какие настройки использовать для быстрого переключения?
Спасибо

с параметром globo = 1 не пробывали в мпцс конфиг

sochisat 14.05.2009 13:58

.
 
Цитата:

Сообщение от shara
с параметром globo = 1 не пробывали в мпцс конфиг


У меня вот так...правильно?

[global]

Nice = -20

#LogFile = log

#LogFile = /dev/tty

LogFile = stdout

ClientTimeout = 12

FallbackTimeout = 8

ClientMaxIdle = 99999

CacheDelay = 120

globo7010 = 1

svisloch 14.05.2009 17:42

Подскажите , что это означает. вроде кабель перепоял
[LOG000]2006/09/16 12:01:39 148 s client(2) connect from 192.168.1.2 (pid=212, pipfd=13)
[LOG001]2006/09/16 12:01:39 212 m02 plain monitor-client 192.168.1.2 rejected (invalid access)
[LOG002]2006/09/16 12:01:43 148 s client(2) connect from 192.168.1.2 (pid=213, pipfd=13)
[LOG003]2006/09/16 12:01:43 213 m02 plain monitor-client 192.168.1.2 rejected (invalid access)
[LOG004]2006/09/16 12:01:44 153 c01 detected dsr9500-extended type receiver
[LOG005]2006/09/16 12:01:44 153 c01 plain dsr9500-client 127.0.0.1 granted (tuner, au=0)
[LOG006]2006/09/16 12:01:45 153 c01 tuner (0500&020710/283E/4E:ED12): found (370 ms) by ntv
[LOG007]2006/09/16 12:01:47 148 s client(2) connect from 192.168.1.2 (pid=214, pipfd=13)
[LOG008]2006/09/16 12:01:47 214 m02 plain monitor-client 192.168.1.2 rejected (invalid access)
[LOG009]2006/09/16 12:01:51 148 s client(2) connect from 192.168.1.2 (pid=215, pipfd=13)
[LOG010]2006/09/16 12:01:51 215 m02 plain monitor-client 192.168.1.2 rejected (invalid access)
[LOG011]2006/09/16 12:01:52 153 c01 tuner (0500&020710/283E/4E:ED13): cache2 (2330 ms)
[LOG012]2006/09/16 12:01:53 153 c01 tuner (0500&023700/50DD/DC:35B9): found (150 ms) by sex view
[LOG013]2006/09/16 12:01:55 148 s client(2) connect from 192.168.1.2 (pid=216, pipfd=13)
[LOG014]2006/09/16 12:01:55 216 m02 plain monitor-client 192.168.1.2 rejected (invalid access)
[LOG015]2006/09/16 12:01:59 148 s client(2) connect from 192.168.1.2 (pid=217, pipfd=13)
[LOG016]2006/09/16 12:01:59 217 m02 plain monitor-client 192.168.1.2 rejected (invalid access)
[LOG017]2006/09/16 12:02:00 153 c01 tuner (0500&023700/50DD/DC:35B8): found (910 ms) by ntv
[LOG018]2006/09/16 12:02:03 148 s client(2) connect from 192.168.1.2 (pid=218, pipfd=13)
[LOG019]2006/09/16 12:02:03 218 m02 plain monitor-client 192.168.1.2 rejected (invalid access)
[LOG020]2006/09/16 12:02:07 148 s client(2) connect from 192.168.1.2 (pid=219, pipfd=13)
[LOG021]2006/09/16 12:02:07 219 m02 plain monitor-client 192.168.1.2 rejected (invalid access)
[LOG022]2006/09/16 12:02:10 153 c01 tuner (0500&023700/50DD/DC:35B9): found (890 ms) by ntv
[LOG023]2006/09/16 12:02:11 148 s client(2) connect from 192.168.1.2 (pid=220, pipfd=13)
[LOG024]2006/09/16 12:02:11 220 m02 plain monitor-client 192.168.1.2 rejected (invalid access)
[LOG025]2006/09/16 12:02:12 148 s client(2) connect from 192.168.1.2 (pid=221, pipfd=13)
[LOG026]2006/09/16 12:02:12 221 m02 plain monitor-client 192.168.1.2 granted (monitor, lvl=4)
[LOG027]2006/09/16 12:02:20 153 c01 tuner (0500&023700/50DD/DC:35B8): found (1170 ms) by ntv
[LOG028]2006/09/16 12:02:30 153 c01 tuner (0500&023700/50DD/DC:35B9): found (950 ms) by ntv
[LOG029]2006/09/16 12:02:40 153 c01 tuner (0500&023700/50DD/DC:35B8): found (1330 ms) by ntv
[LOG030]2006/09/16 12:02:50 153 c01 tuner (0500&023700/50DD/DC:35B9): found (1140 ms) by ntv
[LOG031]2006/09/16 12:03:00 153 c01 tuner (0500&023700/50DD/DC:35B8): found (1140 ms) by ntv
[LOG032]2006/09/16 12:03:10 153 c01 tuner (0500&023700/50DD/DC:35B9): found (1180 ms) by ntv
[LOG033]2006/09/16 12:03:14 153 c01 tuner (0500&020710/2A37/45:A76B): found (170 ms) by ntv
[LOG034]2006/09/16 12:03:21 153 c01 tuner (0500&020710/2A37/45:A76A): found (1890 ms) by ntv
[LOG035]2006/09/16 12:03:23 153 c01 tuner (0500&020710/2B5D/44:B390): found (170 ms) by ntv
[LOG036]2006/09/16 12:03:35 153 c01 tuner (0500&020710/2B5D/44:B391): timeout (5010 ms)

shara 14.05.2009 19:24

Цитата:

Сообщение от svisloch
Подскажите , что это означает. вроде кабель перепоял

что конкретно?

svisloch 14.05.2009 21:27

Цитата:

что конкретно?
нет изображения, канал закодирован

ches01 14.05.2009 21:55

логин ваш?

svisloch 14.05.2009 22:38

Цитата:

логин ваш?
svisloch

misha61 15.05.2009 00:10

последнее время затыуи достали ,раньше через комп вобще проблем не было смотрю +++ на опенех820 уже и сервера менял и протоколы один хрен тоже самое
2009/05/15 0:05:02 3528 s cs378x: disabled
2009/05/15 0:05:02 3528 s newcamd: disabled
2009/05/15 0:05:02 3528 s radegast: disabled
2009/05/15 0:05:02 3528 s logger started (pid=2768)
2009/05/15 0:05:02 3528 s resolver started (pid=3656, delay=30 sec)
2009/05/15 0:05:02 3528 s proxy started (pid=516, server=87.*************)
2009/05/15 0:05:02 3528 s anti cascading disabled2009/05/15 0:10:04 3024 c01 tuner (0500&020710/27E1/58:C7F4): found (2676 ms) by ntv+
2009/05/15 0:10:14 3024 c01 tuner (0500&020710/27E1/58:C7F5): found (2611 ms) by ntv+

2009/05/15 0:05:02 3528 s serial: initialized (pid=3024, auto@/dev/ttyS0)
2009/05/15 0:05:02 516 p02 proxy 87.*************:10005 (fd=4)
2009/05/15 0:05:10 3024 c01 detected dsr9500-extended type receiver
2009/05/15 0:05:10 3024 c01 plain dsr9500-client 127.0.0.1 granted (tuner, au=0)
2009/05/15 0:05:13 3024 c01 tuner (0500&020710/27E1/58:C7F5): found (2503 ms) by ntv+
2009/05/15 0:05:26 3024 c01 tuner (0500&020710/27E1/58:C7F4): timeout (5028 ms)
2009/05/15 0:05:33 3024 c01 tuner (0500&020710/27E1/58:C7F5): found (2773 ms) by ntv+
2009/05/15 0:05:43 3024 c01 tuner (0500&020710/27E1/58:C7F4): found (2665 ms) by ntv+
2009/05/15 0:10:24 3024 c01 tuner (0500&020710/27E1/58:C7F4): found (2965 ms) by ntv+
2009/05/15 0:10:34 3024 c01 tuner (0500&020710/27E1/58:C7F5): cache2 (3255 ms)
вот лог

misha61 15.05.2009 00:13

[global]
Nice = -1
LogFile = stdout
#LogFile = log.txt
#LogFile = /dev/tty
ClientTimeout = 5
ClientMaxIdle = 99999
FallbackTimeOut = 3



[serial]
Device = tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=1000
это конфиг

misha61 15.05.2009 00:14

Label = ntv+
Protocol = cs378x
Device = 87.*************,10005
Account =********,*******
Key = 0102030405060708091011121314
Fallback = 0
Group = 1
IDENT = 0500:020710; 0500:023700; 0500:030600;
ReconnectTimeout = 20
это сервер

misha61 15.05.2009 00:14

account]
User=tuner
Pwd=tuner
Group=1
IDENT= 0500:020710
это юзер

ches01 15.05.2009 00:35

https://forum.relsat.org/showthread.php?t=3669
читайте форум

jack 15.05.2009 00:36

оставьте только идент 023700
остальное уберите

edlaut 15.05.2009 19:14

А когда заработают кинорейсы на иденте 023700?

jack 15.05.2009 19:22

Сообщим

edlaut 15.05.2009 19:50

Цитата:

Сообщение от jack
Сообщим


Я надеялся сегодня "Валькирию" посмотреть :crying:

DonSat 15.05.2009 20:02

Попалась под винду переписанная версия древнего mpcs с интерфейсом, в которой при переборе идентов ресиверами типа глобо, если идент неправильный - отправляет ресиверу нули, и он сразу запрашивает с другим идентом. На практике сработало - каналы переключаются быстро, а вот на родном mpcs-0.8k-rc13m-i386-freebsd такое не работает.
Поделитесь сырцами к mpcs (хоть какой-нибудь), хочу испробовать метод, быть может это сделает счастливее всех владельцев глобо и подобных железок...

DonSat 15.05.2009 23:24

Вложений: 1
Всем спасибо. Уже нашел и подправил.
Если кому понадобится, в прикрепленном фале только исполняемый фаил, конфиги, думаю, догадаетесь доложить ;)
freebsd 7 stable -версия 0.9a

eddcat 16.05.2009 00:19

не открывает 0068
 
не открывает vh1 польский
2009/05/15 23:19:15 2060 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started
2009/05/15 23:19:15 2060 s auth size=4568
2009/05/15 23:19:15 2060 s Cannot open file "./mpcs.services" (errno=2)
2009/05/15 23:19:15 2060 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loa
ded
2009/05/15 23:19:15 2060 s signal handling initialized (type=sysv)
2009/05/15 23:19:15 2060 s 2593 service-id's loaded
2009/05/15 23:19:15 2060 s 28 lengths for caid guessing loaded
2009/05/15 23:19:15 2060 s monitor: disabled
2009/05/15 23:19:15 2060 s camd 3.3x: disabled
2009/05/15 23:19:15 2060 s camd 3.5x: disabled
2009/05/15 23:19:15 2060 s cs378x: disabled
2009/05/15 23:19:15 2060 s newcamd: disabled
2009/05/15 23:19:15 2060 s radegast: disabled
2009/05/15 23:19:15 2060 s logger started (pid=2872)
2009/05/15 23:19:15 2060 s resolver started (pid=3588, delay=30 sec)
2009/05/15 23:19:15 2060 s proxy started (pid=3316, server=213.155.7.144)
2009/05/15 23:19:15 2060 s anti cascading disabled
2009/05/15 23:19:15 3316 p02 proxy 213.155.7.144:4000 newcamd525 (fd=4, port=4
002)
2009/05/15 23:19:15 2060 s serial: initialized (pid=3584, auto@/dev/ttyS0)
2009/05/15 23:19:18 3584 c01 plain hsic-client 127.0.0.1 granted (dsr9500, au=
0)
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 server 213.155.7.144:4000 caid: 0500
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #0: 020710
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #1: 020910
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #2: 023700
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #3: 023B00
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #4: 024400
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #5: 024B00
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #6: 025100
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #7: 025110
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #8: 030600
2009/05/15 23:19:19 3316 p02 provider #9: 032000
2009/05/15 23:19:19 3584 c01 dsr9500 (0100&000068/0018/64:3DD4): rejected serv
er ident (312 ms)
2009/05/15 23:19:28 3584 c01 dsr9500 (0100&000068/0018/64:A04C): rejected serv
er ident (43 ms)
2009/05/15 23:19:38 3584 c01 dsr9500 (0100&000068/0018/64:EA7A): rejected serv
er ident (32 ms)
2009/05/15 23:19:48 3584 c01 dsr9500 (0100&000068/0018/64:71CF): rejected serv
er ident (43 ms)

помогите.

ches01 16.05.2009 00:30

она на 4002 порту

Otstoy 18.05.2009 14:54

Пакет НТВ+ Россия + Украина +HD.

Не показывает канал Blue Hastler, Русская ночь.

В чем дело ?
Кажется эти каналы входят в пакет НТВ+

ches01 18.05.2009 15:01

работают
лог показывайте

Otstoy 18.05.2009 19:16

Все работает !
Спасибо ! Подобрал рабочие параметры и версию mpcs

Lau 19.05.2009 01:15

использую Kathrein UFS 910, заставил работать mpcs всего на 10 мин, потом почему с точно такими же параметрами не запускается, вот лог:
Код:

ufs910:/var/keys# tail -f /tmp/kpcs.log
2009/05/18 23:14:40.172  1787 s  newcamd: disabled
2009/05/18 23:14:40.172  1787 s  radegast: disabled
2009/05/18 23:14:40.172  1787 s  cs380x: disabled
2009/05/18 23:14:40.175  1787 s  logger started (pid=1788)
2009/05/18 23:14:40.179  1787 s  resolver started (pid=1789, delay=30 sec)
2009/05/18 23:14:40.182  1787 s  proxy started (pid=1790, server=nlrelsatorg.dyndns.tv)
2009/05/18 23:14:40.186  1787 s  proxy started (pid=1791, server=nlrelsatorg.dyndns.tv)
2009/05/18 23:14:40.190  1787 s  dm: initialized (pid=1792, dm@camd.socket)
2009/05/18 23:14:40.203  1791 p03 proxy nlrelsatorg.dyndns.tv:4014 newcamd525 (fd=4)
2009/05/18 23:14:40.207  1790 p02 proxy nlrelsatorg.dyndns.tv:4000 newcamd525 (fd=4)
2009/05/18 23:14:45.039  1792 c01 plain dm, emm=0-client 127.0.0.1 granted (anonymous, au=0)
2009/05/18 23:14:45.040  1792 c01 detected box type UFS910 E2
2009/05/18 23:14:45.062  1792 c01 plain dm, emm=0-client 127.0.0.1 granted (anonymous, au=0)
2009/05/18 23:14:45.064  1792 c01 plain dm, emm=0-client 127.0.0.1 granted (anonymous, au=0)
2009/05/18 23:14:45.354  1791 p03 server nlrelsatorg.dyndns.tv:4014 caid: 4AE1
2009/05/18 23:14:45.354  1791 p03 provider #0: 000000, ids: 00000000
2009/05/18 23:14:45.545  1792 c01 anonymous (4AE1&000000/0014/0003/29:3622,59-AD): found (482,179 ms) by club2
2009/05/18 23:14:45.545  1792 c01 CA0: CA_SET_DESCR failed, errno=22
2009/05/18 23:14:45.546  1792 c01 CA0: CA_SET_DESCR failed, errno=22
2009/05/18 23:14:49.067  1792 c01 anonymous (4AE1&000000/0014/0000/29:2C43,00-00): timeout (4007,1435740523 ms)





вот конфиги:

Код:

ufs910:/var/keys# cat mpcs.server
[reader]
Label = CLUB1
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = nlrelsatorg.dyndns.tv,4000
Account = lau,зачем пароль? не удивляйтесь если деньги пропадут
Fallback = 0
Group = 1
IDENT = 0500:024400,020910,023B00,025100

[reader]
Label = CLUB2
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = nlrelsatorg.dyndns.tv,4014
Account = lau,***
Fallback = 0
Group = 1
IDENT = 4AE1:0

Код:

ufs910:/var/keys# cat mpcs.conf
[global]
Nice            = -8
ClientTimeout  = 4
ClientMaxIdle  = 60
#LogFile        = stdout
LogFile        = /tmp/kpcs.log
#PidFile        = /ramdsk/kpcs.pid
MaxLogSize    = 1024
[dreambox]
User = root
#EMM = 1


заранее спасибо

ches01 19.05.2009 01:22

файл юзер покажите

Lau 19.05.2009 02:26

спасибо, почистил user и всё пошло
Цитата:

зачем пароль? не удивляйтесь если деньги пропадут
да мне уже почти пох, на camd3 периодически виснет с экраном в цветную крошку, может на mpcs повезёт

stashifi 19.05.2009 12:07

не работают Кинорейсы
 
пробовал разные серверы, cs378 - до смены ident все работало
теперь нет, переключил на 357 протокол - тоже не работает.
остальные каналы нормально открываются

server:

[reader]
Label = cs357x
Protocol = camd35
#Device = ***********.33,10003
Device = 91.194.76.159,10003
Account = stashifi,xxxxxxxxx
IDENT = 0500:023700
Fallback = 0
Group = 1

логи:

2009/05/19 12:08:32.437 1535 s Cannot open file "/var/tuxbox/config/mpcs.sid" (errno=2)
2009/05/19 12:08:32.440 1535 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loaded
2009/05/19 12:08:32.441 1535 s signal handling initialized (type=sysv)
2009/05/19 12:08:32.442 1535 s can't open file "/var/tuxbox/config/mpcs.srvid" (err=2), no service-id's loaded
2009/05/19 12:08:32.442 1535 s monitor: disabled
2009/05/19 12:08:32.443 1535 s camd 3.3x: disabled
2009/05/19 12:08:32.443 1535 s camd 3.5x: disabled
2009/05/19 12:08:32.443 1535 s cs378x: disabled
2009/05/19 12:08:32.444 1535 s newcamd: disabled
2009/05/19 12:08:32.444 1535 s radegast: disabled
2009/05/19 12:08:32.444 1535 s cs380x: disabled
2009/05/19 12:08:32.447 1535 s logger started (pid=1536)
2009/05/19 12:08:32.450 1535 s resolver started (pid=1537, delay=30 sec)
2009/05/19 12:08:32.453 1535 s proxy started (pid=1538, server=91.194.76.159)
2009/05/19 12:08:32.456 1535 s dm: initialized (pid=1539, dm@camd.socket)
2009/05/19 12:08:32.466 1538 p02 proxy 91.194.76.159:10003 (fd=6)
2009/05/19 12:08:34.596 1539 c01 plain dm, emm=1-client 127.0.0.1 granted (root, au=0)
2009/05/19 12:08:34.597 1539 c01 detected box type DM70xx
2009/05/19 12:08:34.703 1538 p02 80 70 E4 00 90 03 02 37 08 9F 30 50 50 56 31 55
2009/05/19 12:08:34.703 4B 52 23 52 55 53 2A 53 45 52 56 53 55 53 2B 50
2009/05/19 12:08:34.704 50 57 31 85 FB 52 23 53 4C 52 56 12 55 53 2A 50
2009/05/19 12:08:34.705 51 56 32 15 4B 52 23 43 45 52 59 E0 01 C0 E1 04
2009/05/19 12:08:34.706 3A B3 B3 B6 E1 04 3A B3 8A 90 E1 04 3A B3 DE 6F
2009/05/19 12:08:34.706 E1 04 3A B3 70 DF E1 04 3A B3 69 68 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:34.707 82 8E E1 04 3A B3 80 A6 E1 04 3A B3 91 B1 E1 04
2009/05/19 12:08:34.708 3A B3 80 C1 E1 04 3A B3 9C B0 E1 04 3A B3 C1 8D
2009/05/19 12:08:34.709 E1 04 3A B3 C0 A8 E1 04 3A B3 82 79 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:34.709 84 8E E1 04 3A B3 C7 D3 E1 04 3A B3 BE 78 E1 04
2009/05/19 12:08:34.710 3A B3 64 65 E1 04 3A B3 6C 91 E1 04 3A B3 A3 80
2009/05/19 12:08:34.711 E1 04 3A B3 7F C5 E1 04 3A B3 B8 90 E2 03 3A B3
2009/05/19 12:08:34.712 DE E2 03 3A B3 60 E3 03 00 77 28 EA 10 8F AC 5F
2009/05/19 12:08:34.712 0A 21 2C 85 D3 2F D2 D7 20 A5 22 37 27 F0 08 E7
2009/05/19 12:08:34.713 45 DC 90 AF 07 0A 0C
2009/05/19 12:08:41.705 1538 p02 80 70 E4 00 90 03 02 37 08 9F 30 50 50 56 31 55
2009/05/19 12:08:41.706 4B 52 23 52 55 53 2A 53 45 52 56 53 55 53 2B 50
2009/05/19 12:08:41.706 50 57 31 85 FB 52 23 53 4C 52 56 12 55 53 2A 50
2009/05/19 12:08:41.706 51 56 32 15 4B 52 23 43 45 52 59 E0 01 C0 E1 04
2009/05/19 12:08:41.707 3A B3 B3 B6 E1 04 3A B3 8A 90 E1 04 3A B3 DE 6F
2009/05/19 12:08:41.707 E1 04 3A B3 70 DF E1 04 3A B3 69 68 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:41.707 82 8E E1 04 3A B3 80 A6 E1 04 3A B3 91 B1 E1 04
2009/05/19 12:08:41.708 3A B3 80 C1 E1 04 3A B3 9C B0 E1 04 3A B3 C1 8D
2009/05/19 12:08:41.708 E1 04 3A B3 C0 A8 E1 04 3A B3 82 79 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:41.708 84 8E E1 04 3A B3 C7 D3 E1 04 3A B3 BE 78 E1 04
2009/05/19 12:08:41.709 3A B3 64 65 E1 04 3A B3 6C 91 E1 04 3A B3 A3 80
2009/05/19 12:08:41.709 E1 04 3A B3 7F C5 E1 04 3A B3 B8 90 E2 03 3A B3
2009/05/19 12:08:41.709 DE E2 03 3A B3 60 E3 03 00 77 28 EA 10 8F AC 5F
2009/05/19 12:08:41.711 0A 21 2C 85 D3 2F D2 D7 20 A5 22 37 27 F0 08 E7
2009/05/19 12:08:41.711 45 DC 90 AF 07 0A 0C
2009/05/19 12:08:43.706 1539 c01 root (0500&023700/2B66/0000/E7:292B,00-00): timeout (9004,1474975161 ms)
2009/05/19 12:08:43.706 1539 c01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2009/05/19 12:08:44.701 1538 p02 81 70 E4 00 90 03 02 37 08 9F 30 50 50 56 31 55
2009/05/19 12:08:44.702 4B 52 23 52 55 53 2A 53 45 52 56 53 55 53 2B 50
2009/05/19 12:08:44.702 50 57 31 85 FB 52 23 53 4C 52 56 12 55 53 2A 50
2009/05/19 12:08:44.703 51 56 32 15 4B 52 23 43 45 52 59 E0 01 C0 E1 04
2009/05/19 12:08:44.703 3A B3 B3 B6 E1 04 3A B3 8A 90 E1 04 3A B3 DE 6F
2009/05/19 12:08:44.703 E1 04 3A B3 70 DF E1 04 3A B3 69 68 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:44.703 82 8E E1 04 3A B3 80 A6 E1 04 3A B3 91 B1 E1 04
2009/05/19 12:08:44.704 3A B3 80 C1 E1 04 3A B3 9C B0 E1 04 3A B3 C1 8D
2009/05/19 12:08:44.704 E1 04 3A B3 C0 A8 E1 04 3A B3 82 79 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:44.706 84 8E E1 04 3A B3 C7 D3 E1 04 3A B3 BE 78 E1 04
2009/05/19 12:08:44.707 3A B3 64 65 E1 04 3A B3 6C 91 E1 04 3A B3 A3 80
2009/05/19 12:08:44.707 E1 04 3A B3 7F C5 E1 04 3A B3 B8 90 E2 03 3A B3
2009/05/19 12:08:44.707 DE E2 03 3A B3 60 E3 03 00 77 28 EA 10 6A 50 53
2009/05/19 12:08:44.708 C5 F9 D0 B6 DA FB 74 6C 7F 8E B3 74 C6 F0 08 34
2009/05/19 12:08:44.708 9B 3A 8E 81 B8 4B 42
2009/05/19 12:08:51.705 1538 p02 81 70 E4 00 90 03 02 37 08 9F 30 50 50 56 31 55
2009/05/19 12:08:51.705 4B 52 23 52 55 53 2A 53 45 52 56 53 55 53 2B 50
2009/05/19 12:08:51.705 50 57 31 85 FB 52 23 53 4C 52 56 12 55 53 2A 50
2009/05/19 12:08:51.706 51 56 32 15 4B 52 23 43 45 52 59 E0 01 C0 E1 04
2009/05/19 12:08:51.706 3A B3 B3 B6 E1 04 3A B3 8A 90 E1 04 3A B3 DE 6F
2009/05/19 12:08:51.708 E1 04 3A B3 70 DF E1 04 3A B3 69 68 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:51.708 82 8E E1 04 3A B3 80 A6 E1 04 3A B3 91 B1 E1 04
2009/05/19 12:08:51.708 3A B3 80 C1 E1 04 3A B3 9C B0 E1 04 3A B3 C1 8D
2009/05/19 12:08:51.709 E1 04 3A B3 C0 A8 E1 04 3A B3 82 79 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:51.709 84 8E E1 04 3A B3 C7 D3 E1 04 3A B3 BE 78 E1 04
2009/05/19 12:08:51.709 3A B3 64 65 E1 04 3A B3 6C 91 E1 04 3A B3 A3 80
2009/05/19 12:08:51.710 E1 04 3A B3 7F C5 E1 04 3A B3 B8 90 E2 03 3A B3
2009/05/19 12:08:51.710 DE E2 03 3A B3 60 E3 03 00 77 28 EA 10 6A 50 53
2009/05/19 12:08:51.710 C5 F9 D0 B6 DA FB 74 6C 7F 8E B3 74 C6 F0 08 34
2009/05/19 12:08:51.710 9B 3A 8E 81 B8 4B 42
2009/05/19 12:08:52.434 1538 p02 81 70 E4 00 90 03 02 37 08 9F 30 50 50 56 31 55
2009/05/19 12:08:52.435 4B 52 23 52 55 53 2A 53 45 52 56 53 55 53 2B 50
2009/05/19 12:08:52.435 50 57 31 85 FB 52 23 53 4C 52 56 12 55 53 2A 59
2009/05/19 12:08:52.435 51 56 32 15 4B 52 23 43 45 52 59 E0 01 C0 E1 04
2009/05/19 12:08:52.436 3A B3 B3 B6 E1 04 3A B3 8A 90 E1 04 3A B3 DE 6F
2009/05/19 12:08:52.436 E1 04 3A B3 70 DF E1 04 3A B3 69 68 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:52.436 82 8E E1 04 3A B3 80 A6 E1 04 3A B3 91 B1 E1 04
2009/05/19 12:08:52.437 3A B3 80 C1 E1 04 3A B3 9C B0 E1 04 3A B3 C1 8D
2009/05/19 12:08:52.437 E1 04 3A B3 C0 A8 E1 04 3A B3 82 79 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:52.437 84 8E E1 04 3A B3 C7 D3 E1 04 3A B3 BE 78 E1 04
2009/05/19 12:08:52.438 3A B3 64 65 E1 04 3A B3 6C 91 E1 04 3A B3 A3 80
2009/05/19 12:08:52.438 E1 04 3A B3 7F C5 E1 04 3A B3 B8 90 E2 03 3A B3
2009/05/19 12:08:52.438 DE E2 03 3A B3 60 E3 03 00 50 18 EA 10 EC 47 DB
2009/05/19 12:08:52.439 32 39 FB 4A 40 8F D6 08 D5 9D AC 02 56 F0 08 67
2009/05/19 12:08:52.439 76 4E 34 1D CD F2 C8
2009/05/19 12:08:53.706 1539 c01 root (0500&023700/2B66/0000/E7:282B,00-00): timeout (9005,1474985162 ms)
2009/05/19 12:08:53.707 1539 c01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2009/05/19 12:08:54.834 1538 p02 80 70 E4 00 90 03 02 37 08 9F 30 50 50 56 31 55
2009/05/19 12:08:54.834 4B 52 23 52 55 53 2A 53 45 52 56 53 55 53 2B 50
2009/05/19 12:08:54.834 50 57 31 85 FB 52 23 53 4C 52 56 12 55 53 2A 59
2009/05/19 12:08:54.835 51 56 32 15 4B 52 23 43 45 52 59 E0 01 C0 E1 04
2009/05/19 12:08:54.835 3A B3 B3 B6 E1 04 3A B3 8A 90 E1 04 3A B3 DE 6F
2009/05/19 12:08:54.835 E1 04 3A B3 70 DF E1 04 3A B3 69 68 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:54.836 82 8E E1 04 3A B3 80 A6 E1 04 3A B3 91 B1 E1 04
2009/05/19 12:08:54.836 3A B3 80 C1 E1 04 3A B3 9C B0 E1 04 3A B3 C1 8D
2009/05/19 12:08:54.836 E1 04 3A B3 C0 A8 E1 04 3A B3 82 79 E1 04 3A B3
2009/05/19 12:08:54.837 84 8E E1 04 3A B3 C7 D3 E1 04 3A B3 BE 78 E1 04
2009/05/19 12:08:54.837 3A B3 64 65 E1 04 3A B3 6C 91 E1 04 3A B3 A3 80
2009/05/19 12:08:54.838 E1 04 3A B3 7F C5 E1 04 3A B3 B8 90 E2 03 3A B3
2009/05/19 12:08:54.840 DE E2 03 3A B3 60 E3 03 00 50 18 EA 10 EC 47 DB
