Показать сообщение отдельно
Старый 01.01.2013, 23:44   #1017
jurez26
абонент
 
Аватар для jurez26
 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщения: 48
По умолчанию

tuxbox mgcamd v1.35a by mixvt (compiled Jan 26 2010 15:59:20), Tue Jan 1 19:46:48 2013
mg uptime 4749d 18h 45m 52s, service changes: 1, ecm processed: 0, lost cw warnings: 0

Newcamd:
Host/port Recon. Emm out Ecm out Cw in Avg. ecm time
85.17.77.3 : 4014 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4000 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4001 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4002 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4003 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4004 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4005 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4006 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4007 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4008 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4009 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4010 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4011 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4012 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4013 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4015 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4016 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4017 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4018 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4019 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4020 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4021 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4022 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4023 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4024 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4025 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4026 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4027 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4028 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4029 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 4500 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 5000 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 5001 0 0 0 0 0
85.17.77.3 : 3999 0 0 0 0 0

Box: uptime = 3022s, CPU load: 1 min 4384 / 5 min 1024 / 15 min 288
RAM in bytes: total 148824064 / free 54718464 / shared 0 / buffers = 364544
mgcamd: total memory allocated by malloc, in bytes: 135168 (132kb), chunks 105752
jurez26 вне форума   Ответить с цитированием